| 云陽縣2025年度公開考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績及進入考察人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 姓名 | 綜合能力測試成績 | 面試 成績 |
綜合 成績 |
綜合 排名 |
招錄指標 | 考察 比例 |
是否進入考察 |
| 1 | 云陽縣紀委監(jiān)委機關(guān) | 紀檢監(jiān)察職位 | 20250110101 | 譚吟 | 76.5 | 75.6 | 76.05 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 2 | 云陽縣紀委監(jiān)委機關(guān) | 紀檢監(jiān)察職位 | 20250110102 | 曾靜雯 | 70.5 | 72 | 71.25 | 2 | 是 | ||
| 3 | 中共云陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 20250110103 | 朱亭亭 | 72.5 | 84.9 | 78.7 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 4 | 中共云陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 20250110104 | 羅松 | 69.5 | 83 | 76.25 | 2 | 是 | ||
| 5 | 中共云陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 20250110105 | 吳玉澤 | 68.5 | 72 | 70.25 | 3 | 否 | ||
| 6 | 云陽縣林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位 | 20250110106 | 余嵚鑫 | 68.5 | 76.2 | 72.35 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 7 | 云陽縣林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位 | 20250110107 | 黃宇 | 64.5 | 77 | 70.75 | 2 | 是 | ||
| 8 | 云陽縣林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位 | 20250110108 | 付茜茜 | 63.0 | 76.8 | 69.9 | 3 | 否 | ||
| 9 | 云陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110110 | 胡小琴 | 71.5 | 87.4 | 79.45 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 10 | 云陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110111 | 胡代瓊 | 71.0 | 77.8 | 74.4 | 2 | 是 | ||
| 11 | 云陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110109 | 楊晶 | 67.5 | 0 | 33.75 | 缺考 | 否 | ||
| 12 | 云陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 20250110116 | 伍丹 | 76.0 | 78.4 | 77.2 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 13 | 云陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 20250110115 | 于楊 | 66.0 | 73.4 | 69.7 | 2 | 是 | ||
| 14 | 云陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 20250110114 | 甘爽 | 61.0 | 73.2 | 67.1 | 3 | 否 | ||
| 15 | 云陽縣住房城鄉(xiāng)建委 | 財務(wù)管理職位 | 20250110118 | 魏秋云 | 70.0 | 75 | 72.5 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 16 | 云陽縣住房城鄉(xiāng)建委 | 財務(wù)管理職位 | 20250110117 | 冉杰 | 55.5 | 78.8 | 67.15 | 2 | 是 | ||
| 17 | 云陽縣國資管理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 20250110119 | 覃堰 | 64.5 | 75.2 | 69.85 | 1 | 1 | 2:1 | 是 |
| 18 | 云陽縣國資管理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 20250110120 | 陽晟涵 | 62.0 | 61.2 | 61.6 | 2 | 是 | ||
| 備注:筆試成績、面試成績按各占50%確定考試綜合成績,折合總分為100分。 | |||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
主辦:云陽縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:云陽縣人民政府
網(wǎng)站標識碼:5002350018 網(wǎng)站維護聯(lián)系電話:023-55128091
重慶云陽微發(fā)布
新浪官方微博