| 根據公告相關要求,有關單位面試比例調整如下:云陽縣紀委監委機關紀檢監察職位、云陽縣住房城鄉建委財務管理職位、云陽縣國資管理服務中心綜合管理職位面試人選與遴選計劃人數的比例調整為2∶1。現將綜合能力測試筆試成績及進入面試人員名單公布如下: | ||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 姓名 | 綜合知識測試成績 | 是否進入面試 |
| 1 | 云陽縣紀委監委機關 | 紀檢監察職位 | 20250110101 | 譚吟 | 76.5 | 進入面試 |
| 2 | 云陽縣紀委監委機關 | 紀檢監察職位 | 20250110102 | 曾靜雯 | 70.5 | 進入面試 |
| 3 | 中共云陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 20250110103 | 朱亭亭 | 72.5 | 進入面試 |
| 4 | 中共云陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 20250110104 | 羅松 | 69.5 | 進入面試 |
| 5 | 中共云陽縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 20250110105 | 吳玉澤 | 68.5 | 進入面試 |
| 6 | 云陽縣林業局 | 林業管理職位 | 20250110106 | 余嵚鑫 | 68.5 | 進入面試 |
| 7 | 云陽縣林業局 | 林業管理職位 | 20250110107 | 黃宇 | 64.5 | 進入面試 |
| 8 | 云陽縣林業局 | 林業管理職位 | 20250110108 | 付茜茜 | 63.0 | 進入面試 |
| 9 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110109 | 楊晶 | 67.5 | 進入面試 |
| 10 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110110 | 胡小琴 | 71.5 | 進入面試 |
| 11 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110111 | 胡代瓊 | 71.0 | 進入面試 |
| 12 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110112 | 方波 | 65.0 | 否 |
| 13 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 20250110113 | 鄒維 | 60.5 | 否 |
| 14 | 云陽縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 20250110114 | 甘爽 | 61.0 | 進入面試 |
| 15 | 云陽縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 20250110115 | 于楊 | 66.0 | 進入面試 |
| 16 | 云陽縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 20250110116 | 伍丹 | 76.0 | 進入面試 |
| 17 | 云陽縣住房城鄉建委 | 財務管理職位 | 20250110117 | 冉杰 | 55.5 | 進入面試 |
| 18 | 云陽縣住房城鄉建委 | 財務管理職位 | 20250110118 | 魏秋云 | 70.0 | 進入面試 |
| 19 | 云陽縣國資管理服務中心 | 綜合管理職位 | 20250110119 | 覃堰 | 64.5 | 進入面試 |
| 20 | 云陽縣國資管理服務中心 | 綜合管理職位 | 20250110120 | 陽晟涵 | 62.0 | 進入面試 |
| 21 | 云陽縣國資管理服務中心 | 綜合管理職位 | 20250110121 | 王森 | 缺考 | 否 |
| 22 | 云陽縣國資管理服務中心 | 綜合管理職位 | 20250110122 | 王亞雄 | 缺考 | 否 |
| 注:請進入面試的考生于2025年11月22日上午7:30前攜帶身份證、筆試準考證到云陽縣委黨校(云陽縣望江大道980號)參加面試。特別提醒:1.考生須持本人身份證、筆試準考證(兩證齊全)方可進入考場;2.考生須在規定的時間前進入考場。 | ||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站
主辦:云陽縣人民政府辦公室 版權所有:云陽縣人民政府
網站標識碼:5002350018 網站維護聯系電話:023-55128091
重慶云陽微發布
新浪官方微博