部門
| 云陽縣統(tǒng)計局2024年度統(tǒng)計“雙隨機”抽查名單及結(jié)果公示 | |||||
| 序號 | 抽查對象名稱 | 檢查時間 | 組織形式 | 執(zhí)法檢查信息 | 處理情況 |
| 1 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2024年10月21日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
| 2 | 云陽縣青龍街道復(fù)興小學(xué) | 2024年10月21日 | “雙隨機”抽查 | 提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料 | 責(zé)令改正 |
| 3 | 重慶市云陽縣第二初級中學(xué) | 2024年10月22日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
| 4 | 云陽縣青龍街道濱江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024年10月22日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
| 5 | 云陽縣第三初級中學(xué) | 2024年10月28日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
| 6 | 重慶境朗園房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年11月1日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
| 7 | 重慶市國宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年11月1日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
| 8 | 重慶市彭江房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024年11月1日 | “雙隨機”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計違法行為 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
主辦:云陽縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:云陽縣人民政府
網(wǎng)站標識碼:5002350018 網(wǎng)站維護聯(lián)系電話:023-55128091
重慶云陽微發(fā)布
新浪官方微博